Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Mf: | C17H17ClN6O3 | Cas No.: | 148553-50-8 |
---|---|---|---|
Product Name: | Pregabalin | Usage: | Pharmaceutical Raw Material |
Appearance: | White Powder | Assay: | 99% Pregabalin |
Grade: | Pharmaceutical Grade | Application: | Pharmaceutical Raw Intermediates |
High Light: | lab research chemicals,research chemicals |
COA:
Product name | Pregabalin | ||
CAS No. | 148553-50-8 | Outer Packing | 25KG/Cardboard Drum |
Production date | 2017.6.17 | Shelf life | 2 years |
Standard adopted | company standard | ||
Items of analysis | Specification | Results | |
Loss on drying | ≤0.5% | 0.21% | |
Specific Rotation | +10.0°~+13.0° | +10.8° | |
Related Substances | Any single impurity ≤0.1% otal impurity ≤0.8% | 0.05% 0.10% | |
Purity By HPLC R-isomer | ≤0.15% | 0.10 | |
Residue on ignition | ≤0.1% | 0.05% | |
Heavy metals | ≤10ppm | Complies | |
Chlorides | ≤0.05% | Complies | |
Assay | 98%~102.0% | 99.8% | |
Conclusion | Qualified |
Contact Person: bruce
Tel: +8618874586545