Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
CAS: | 73231-34-2 | Product Name: | Florfenicol |
---|---|---|---|
Type: | Veterinary Drugs | Appearance: | White Powder |
Usage: | Antibiotics | Alias: | Florfenicol ,99% |
Assay: | 99% | Key Words: | Florfenicol |
High Light: | veterinary pharmaceuticals,veterinary medication |
99% Veterinary Medicine Drugs Water Soluble Powder CAS 73231-34-2 Florfenicol
Qucik Detail:
Description:
Application:
COA:
Items of analysis | Specification | Results | ||
Melting point | 152-156ºC | 153ºC | ||
PH | 4.5-6.5 | 6.2 | ||
Fluorine content | ≥4.8% | 5.0% | ||
Single impurity | ≤0.5% | 0.37% | ||
Loss on Dry | ≤0.1% | 0.03% | ||
Content | ≥98% | 99.05% | ||
Specific rotation | -16° to-19° | -17.4° | ||
Chloride | ≤0.02% | <0.02% | ||
Total Impurities | ≤2% | 0.95% | ||
Water | ≤0.5% | 0.17% | ||
Heavy metals | ≤20ppm | <20ppm | ||
Conclusion | Qualified |
Veterinary Drugs List
CAS | Product Name |
61-33-6 | Penicillin G Potassium |
69-57-8 | Penicillin G sodium salt |
113-98-4 | otassium benzylpenicillin |
38821-53-3 | Cefradine |
83905-01-5 | Azithromycin |
83905-01-5 | Azithromycin |
26016-98-8 | Phosphomycin calcium salt |
79-57-2 | Oxytetracycline |
2058-46-0 | Oxytetracycline hydrochloride |
564-25-0 | Doxycycline |
15318-45-3 | Thiamphenicol |
73231-34-2 | Florfenicol |
13292-46-1 | Rifampicin |
89250-26-0 | 2-(CHLOROMETHYL)-4-(4-NITROPHENYL)-1,3-THIAZOLE |
1264-72-8 | Colistin sulfate |
41194-16-5 | Apramycin sulfate |
26016-99-9 | Disodium phosphonomycin |
MEQUINDOX | |
68-89-3 | Dipyrone |
50-78-2 | Acetylsalicylic acid |
54-21-7 | Sodium salicylate |
103-90-2 | Paracetamol |
107-35-7 | Taurine |
23696-28-8 | Olaquindox |
57-66-9 | 40% Probenecid |
74610-55-2 | Tylosin tartrate |
55297-95-5 | Tiamulin |
3810-74-0 | Streptomycin sulfate |
59-01-8 | KANAMYCIN |
1405-10-3 | Neomycin sulfate |
1405-41-0 | Gentamycin sulfate |
37517-28-5 | AMIKACIN |
21736-83-4 | SPECTINOMYCIN DIHYDROCHLORIDE |
64058-48-6 | Spectinomycin sulfate tetrahydrate |
512-56-1 | TMP |
50-21-5 | Lactic acid |
57-68-1 | Sulfamethazine |
1981-58-4 | Sulfamethazine sodium salt |
68-35-9 | Sulfadiazine |
547-32-0 | Sodium sulfadiazine |
99% Veterinary Medicine Drugs Water Soluble Powder CAS 73231-34-2 Florfenicol
Contact Person: Mr. Bruce Lee
Tel: +8618874586545
Fax: 86-27-8321-4688